| Lokalizacja | Bydgoszcz, Miedzyń |
| Pow. całkowita [m2] | 190.00 m² |
| Ilość pokoi | 6 |
| Cena | 570000 PLN (3000.00 PLN / m²) |
|
Na sprzedaż bliźniak o powierzchni 190m2 na Miedzyniu. ZAPRASZAMY DO WIRTUALNEJ WIZYTY W OFEROWANYM DOMU Parter: korytarz z zaadoptowaną wnęką z obecnym przeznaczeniem biurowym (zabudowa pozostaje w cenie), wyremontowana w 2010 toaleta 2m2, pokój 9m2, sypialnia 17m2 (z sypialni wejście pod prysznic), duży garaż, kotłownia, schowek. Piętro: Pokój dzienny 24m2 z możliwością pozostawienia mebli oraz kompletu wypoczynkowego z wyjściem na zadaszony balkon, pokój stołowy 19m2, dwa pokoje po 9m2 oddzielone drzwiami przesuwanymi, łazienka 6m2 wanna z hydromasażem, galzura nowego typu, kuchnia 11m2 z nowoczesną zabudową oraz wyposażeniem (zmywarka, lodówka, wyciąg). Dom zadbany, w spokojnej okolicy od strony kanału Bydgoskiego, dojazd drogą asfaltową, Podjazd wybrukowany, miejsce grillowe wybrukowane z meblami drewnianymi. W ogrodzie liczne nasadzenia zasłaniające sąsiadów oraz ulicę. Możliwość podziału domu na dwa osobne mieszkania, przeprowadzone instalacje gazowe, grzewcze, wodno-kanalizacyjne na obu piętrach. Budynek ocieplony styropianem 10, na nim tynk drapany akrylowy. Konstrukcja z cegły pełnej, suporeksu oraz betonu komórkowego, pokrycie dachu suporeks, pianka poliuretanowa, papa termozgrzewalna. Ogrzewanie własne, piec gazowy z automatyczną regulacją temperatury. Drzwi antywłamaniowe, na parterze rolety zewnętrzne, alarm, linie telefoniczne, internet, możliwość pozostawienia routera do bezprzewodowego odbioru internetu w całym domu. |
|
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Technologia budowlana | cegła pełna |
| Garaż | w budynku |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | jest |
| Ilość balkonów | 1 |
| Powierzchnia działki [m2] | 339,00 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | kwadrat |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
| Rok budowy | 1987 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | własne gazowe |
| Alarm | tak |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300,00 |
| Odległość do sklepu | 300,00 |
| Odległość do szkoły | 400,00 |
| Odległość do przedszkola | 400,00 |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | tak |
| Kanalizacja | tak |
| Ilość pokoi | 6 |
| Powierzchnia pokoi | 24, 19, 17, 9, 9, 9 |
| Podłogi pokoi | kafle, parkiet |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 11 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Ilość łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | wanna z hydromasażem |
| Ilość WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | kafle |
| Ilość przedpokoi | 2 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet, kafle |
| Imię i nazwisko | Wojciech Warylewski | |
| Telefon komórkowy | 887 544 918 | |
| wojciechwarylewski@wiwar.com.pl | ||
| Oddział | Agencja Wiwar Henryka Warylewska |
| Imię i nazwisko | Wiesław Warylewski |
| Nr licencji | 515 |
|
DS-14484
|
||||
|
|
DS-34209
|
||||
|
|
DS-94598
|
||||
|

